| Våre produkter
|
|
|
| Vil du ha gode tilbud? |
| |
|
| Viewsonic 19" LCD 1280x1024 5MS Silver/Black |
| Lagerbeholdning:
13 |
|
|
Kategori:
Skjermer
|
|
Varenr:
VA926
|
|
ViewSonic's 19" VA926 LCD is a brilliant choice for upgrading your home or small office. This ultra-slim, Vista-certified LCD delivers an impressive array of features that will enhance your productivity while helping you stay within your budget. With OptiSync digital and analog inputs, 2000:1 dynamic contrast ratio (typ) and fast ClearMotiv 5ms video response, you'll enjoy crystal-clear graphics, video and text. The latest OSD/power lock and AutoTune functions maximize and maintain your display settings. The VA926 displays excellent taste while enhancing your home or small office desktop.
|
|
|
| [Detaljert
spesifikasjon] |
|
| Produktbeskrivelse | ViewSonic VA926 - LCD-skjerm - TFT - 19" |
| Enhetstype | LCD-skjerm / TFT aktiv matrise |
| Farge | Svart, sølv |
| Dimensjoner (BxDxH) | 41.2 cm x 19.4 cm x 43.4 cm |
| Vekt | 3.8 kg |
| Diagonal størrelse | 19" |
| Synlig størrelse | 19" |
| Maks. oppløsning | 1280 x 1024 |
| Skjermposisjonjusteringer | Tilt |
| Responstid | 5 ms |
| Bildets lysstyrke | 300 cd/m2 |
| Kontrastforhold | 1000:1 / 2000:1 (dynamisk) |
| Digital videostandard | Digital Visual Interface (DVI) |
| Signalinngang | DVI-D, VGA |
| Microsoft-sertifisering | Kompatibel med Windows 7 |
| Tilpassede standarder | TCO '03, FCC-klasse B-sertifisert, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, RoHS, WEEE |
| Strømforsyning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Strømforbruk ved drift | 32 watt |
| Miljøstandarder | EPA Energy Star , EPEAT Silver |
| Fabrikantgaranti | 3 års garanti |
|
|
| Generelt | | Skjermtype | LCD-skjerm / TFT aktiv matrise | | Bredde | 41.2 cm | | Dybde | 19.4 cm | | Høyde | 43.4 cm | | Vekt | 3.8 kg | | Innbyggingsfarge | Svart, sølv |
|
| Diverse | | Kompatibel med Windows 7 | Microsoft forsikrer at programvare og enheter som er påført Compatible with Windows 7-logoen har bestått prøvning mht kompatibilitet og driftssikkerhet med 32-bits og 64-bits Windows 7. | | Tilpassede standarder | TCO '03, FCC-klasse B-sertifisert, CE, MPR II, UL, TUV GS, VCCI, C-Tick, BSMI, cUL, ISO 13406-2, NOM, SASO, TUV S, CB, CCC, TUV Ergo, PSB, RoHS, WEEE |
|
| Strømforsyning | | Produktformfaktor | Intern | | Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) | | Strømforbruk ved drift | 32 watt |
|
| Programvare / Systemkrav | | Inkludert programvare | ViewSonic Wizard |
|
| Fabrikantgaranti | | Service og støtte | 3 års garanti | | Service- og støttedetaljer | Begrenset garanti - deler og arbeid - 3 år |
|
| Miljøparametere | | Min. driftstemperatur | 0 °C | | Maks. Driftstemperatur | 40 °C | | Fuktighetsområde i bruk | 20 - 90% |
|
| Skjerm | | Diagonal størrelse | 19" | | Synlig størrelse | 19" | | Maks. oppløsning | 1280 x 1024 | | Maks synk-hastighet (V x H) | 75 Hz x 82 kHz | | Responstid | 5 ms | | Kontroller / reguleringer | Lysstyrke, kontrast, H/V posisjon, H/V størrelse, skarphet | | Skjermposisjonjusteringer | Tilt | | Skjermbelegg | Antirefleks | | Baklyslevetid | 40,000 time(r) | | Signalinngang | DVI-D, VGA | | Egenskaper | OptiSync, ViewMatch, OnView, HDCP |
|
| Bilde | | Bildets fargetemperatur | 9300K, justerbar, 6500K, 5400K | | Bildets lysstyrke | 300 cd/m2 | | Kontrastforhold | 1000:1 / 2000:1 (dynamisk) | | Bildets maks. H-visningsvinkel | 170 | | Bildets maks. V-visningsvinkel | 160 |
|
| Videoinngang | | Analogt Videosignal | RGB | | Digital videostandard | Digital Visual Interface (DVI) |
|
| Ekspansjon / Tilkoplinger | | Grensesnitt | 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-D - 24-pin digital DVI |
|
| Miljøstandarder | | EPEAT-samsvar | EPEAT Silver | | EPA Energy Star-samsvar | Ja |
|
|
|
|
| |
| Vi gjør vårt ytterste for å sikre at den informasjon du finner her
er korrekt. Norsk Data Senter gir likevel ingen uttrykkelig eller underforstått
garanti for informasjonens riktighet, herunder den informasjon som gis om
priser, produktbeskrivelser, eller produktspesifikasjoner og fraskriver seg
derfor ethvert erstatningsansvar for feil. Produktinformasjon produseres i
samarbeide med CNET og er beskyttet gjennom U.S. copyright lover. |
|
|